Los dos informes anteriores, puestos frente a frente. 110 indicadores medidos con la misma tabla y la misma metodología a los dos lados de 2018, en variación relativa y a ritmo anual, para que siete años de gobierno del PP y siete de gobierno del PSOE puedan contrastarse sin trampa.
Este informe describe qué pasó durante cada periodo. No mide qué causó cada gobierno. Los dos tramos contienen su propio ciclo económico, su herencia, decisiones que no se toman en Madrid y shocks que nadie eligió: la crisis de deuda y el rescate financiero en uno; la pandemia, la guerra de Ucrania y el choque de precios en el otro. Dos diferencias de extremos no separan la política del contexto.
Los años naturales tampoco coinciden con los mandatos. El de Mariano Rajoy va del 20 de diciembre de 2011 al 1 de junio de 2018, así que 2011 y 2018 incluyen meses fuera de él. Se usan años completos porque es la única forma de que las dos mitades sean homogéneas, y porque casi todas las estadísticas oficiales solo publican el año natural.
Uno. Todo en relativo. No se comparan niveles, se compara cuánto cambió cada cosa dentro de su propio periodo. Un salario en euros de 2011 y otro en euros de 2018 no son comparables; sus variaciones sí.
Dos. Por habitante siempre que el indicador sea un total. La población se movió de forma muy distinta en los dos tramos —-0,0 % frente a +5,3 %—, así que cualquier magnitud absoluta subiría en el segundo solo por eso. Cada fila declara bajo el nombre del indicador con qué base se ha comparado.
Tres. A ritmo anual. Los periodos no duran lo mismo en todos los indicadores: la criminalidad llega a 2024 y la población a 2025, y algunas series no arrancan en 2011. Por eso, además de la variación del periodo, cada celda indica su variación media anual equivalente, y el contraste se hace sobre esa cifra. Cuando un tramo no cubre los años de la cabecera, su ventana real aparece marcada así: 2013-2018.
La burbuja indica ▲ aumento en azul y ▼ descenso en rojo. El color señala la dirección del cambio, no si el cambio es bueno o malo. En la columna de contraste, la barra de arriba es el gobierno del PP y la de abajo el del PSOE.
Los mismos diez bloques de los dos informes anteriores. Cada tabla cierra con la lectura objetiva que se desprende de sus propias cifras.
Cuánta gente vive en España, dónde nació y qué la hace crecer o encoger.
| Gobierno del PP | Gobierno del PSOE | Contraste ritmo medio anual | |
|---|---|---|---|
| Indicador | 2011 → 2018 | 2018 → 2025 | |
| Población residente en EspañaINE, Cifras de Población / Censo anual · tabla 56942 · población a 1 de enerocomparado ya normalizado | =0,0 %-0,01 % al año46.667.175 → 46.645.070 | ▲5,3 %+0,74 % al año46.645.070 → 49.128.297 | 0,75 p.p./año más con el PSOE |
| Población nacida en EspañaINE · tabla 9675 (2018) y tabla 70364, Censo anual (2025) · 1 de enerocomparado ya normalizadoSerie enlazada: 2018 procede de Cifras de Población y 2025 del Censo anual. En el solape (2021-2022) la diferencia entre ambas fuentes es de 40.000 a 103.000 personas.El dato de 2025 procede del Censo anual y el de 2011-2018 de la tabla 9675: hay un salto de serie declarado. | ▲0,2 %+0,03 % al año40.384.966 → 40.459.614 | ▼2,0 %-0,28 % al año40.459.614 → 39.664.087 | 0,31 p.p./año más con el PP |
| Población nacida en el extranjeroINE · tabla 9675 (2018) y tabla 70364, Censo anual (2025) · 1 de enerocomparado ya normalizadoPaís de nacimiento, que es la variable correcta para aproximar origen migratorio. Serie enlazada; ver nota anterior.El dato de 2025 procede del Censo anual y el de 2011-2018 de la tabla 9675: hay un salto de serie declarado. | ▼1,3 %-0,19 % al año6.282.208 → 6.198.832 | ▲52,7 %+6,23 % al año6.198.832 → 9.464.210 | 6,42 p.p./año más con el PSOE |
| Peso de los nacidos en el extranjero sobre el totalINE · tablas 9675 y 70364comparado tasa, variación relativaMismo salto de serie que el stock por país de nacimiento. | ▼1,3 %-0,19 % al año13,5 % → 13,3 %-0,2 p.p. | ▲45,0 %+5,45 % al año13,3 % → 19,3 %+6,0 p.p. | 5,64 p.p./año más con el PSOE |
| Población con nacionalidad españolaINE, Cifras de Población / Censo anual · tabla 56942 · población a 1 de enerocomparado ya normalizadoNacionalidad jurídica, no origen: incluye a las personas nacidas fuera que se han nacionalizado. | ▲1,7 %+0,24 % al año41.354.734 → 42.067.748 | ▲0,4 %+0,05 % al año42.067.748 → 42.216.326 | 0,19 p.p./año más con el PP |
| Población con nacionalidad extranjeraINE, Cifras de Población / Censo anual · tabla 56942 · población a 1 de enerocomparado ya normalizadoNacionalidad jurídica, no origen. | ▼13,8 %-2,11 % al año5.312.440 → 4.577.322 | ▲51,0 %+6,06 % al año4.577.322 → 6.911.971 | 8,17 p.p./año más con el PSOE |
| Adquisiciones de nacionalidad española (en el año)INE, Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes · tabla 15073comparado por habitanteAcumulado 2018-2025: 1.434.003 personas. Explica por qué la cifra de 'extranjeros' crece menos que la de 'nacidos fuera'.El tramo del gobierno del PP solo cubre 2013-2018. | ▼59,7 %2013-2018-16,64 % al año483 → 195 por 100.000 hab.total -59,8 % | ▲213,5 %+17,73 % al año195 → 610 por 100.000 hab.total +230,2 % | 34,37 p.p./año más con el PSOE |
| Población de 65 y más añosINE, Cifras de Población / Censo anual · tabla 56942 · población a 1 de enerocomparado ya normalizado | ▲11,7 %+1,60 % al año7.982.995 → 8.918.454 | ▲14,1 %+1,91 % al año8.918.454 → 10.178.625 | 0,31 p.p./año más con el PSOE |
| Peso de los mayores de 65 añosINE, Cifras de Población / Censo anual · tabla 56942 · población a 1 de enerocomparado tasa, variación relativa | ▲11,8 %+1,60 % al año17,1 % → 19,1 %+2,0 p.p. | ▲8,4 %+1,15 % al año19,1 % → 20,7 %+1,6 p.p. | 0,45 p.p./año más con el PP |
| Población de 15 a 64 años (edad potencialmente activa)INE, Cifras de Población / Censo anual · tabla 56942 · población a 1 de enerocomparado ya normalizado | ▼2,8 %-0,40 % al año31.670.481 → 30.785.600 | ▲5,9 %+0,82 % al año30.785.600 → 32.605.609 | 1,23 p.p./año más con el PSOE |
Producto, renta, empleo, horas y productividad. Nominal y real, total y por habitante.
| Gobierno del PP | Gobierno del PSOE | Contraste ritmo medio anual | |
|---|---|---|---|
| Indicador | 2011 → 2018 | 2018 → 2025 | |
| PIB a precios de mercado (precios corrientes)INE, Contabilidad Nacional Anual, Revisión Estadística 2024 · tabla 1comparado por habitanteEuros corrientes: incluye el efecto de la inflación. | ▲13,5 %+1,82 % al año22.867 → 25.950 € por habitantetotal +13,4 % | ▲25,7 %+3,89 % al año25.950 → 32.633 € por habitantetotal +31,5 % | 2,07 p.p./año más con el PSOE |
| PIB real (índice de volumen encadenado, 2020 = 100)INE, Contabilidad Nacional Anual, Revisión Estadística 2024 · tabla 4comparado ya normalizadoMedida real oficial del crecimiento: descuenta los precios. | ▲9,7 %+1,33 % al año100,40 → 110,12 | ▲9,2 %+1,48 % al año110,12 → 120,29 | 0,15 p.p./año más con el PSOE |
| PIB per cápita (precios corrientes)INE, Contabilidad Regional de España RE2024 · PIB per cápita, Total Nacionalcomparado ya normalizado | ▲13,5 %+1,82 % al año22.866 € → 25.950 € | ▲25,8 %+3,89 % al año25.950 € → 32.633 € | 2,07 p.p./año más con el PSOE |
| PIB real por habitante (índice derivado, inicio de cada periodo = 100)Derivado: índice de volumen del PIB ÷ población media de la CNAcomparado ya normalizadoCálculo propio a partir de dos series oficiales; no es una serie publicada por el INE. | ▲9,7 %+1,34 % al año100,0 → 109,7 | ▲4,4 %+0,73 % al año100,0 → 104,4 | 0,61 p.p./año más con el PP |
| Renta nacional disponible neta per cápita (nominal)INE, Contabilidad Nacional Anual, Revisión Estadística 2024 · Renta nacional disponiblecomparado ya normalizado | ▲16,4 %+2,19 % al año18.774 € → 21.855 € | ▲24,8 %+3,76 % al año21.855 € → 27.278 € | 1,57 p.p./año más con el PSOE |
| Remuneración de los asalariadosINE, Contabilidad Nacional Anual, Revisión Estadística 2024 · Renta nacional disponiblecomparado por habitante | ▲7,1 %+0,99 % al año11.054 → 11.840 € por habitantetotal +7,1 % | ▲32,9 %+4,86 % al año11.840 → 15.739 € por habitantetotal +39,0 % | 3,87 p.p./año más con el PSOE |
| Puestos de trabajo totalesINE, Contabilidad Nacional Anual, Revisión Estadística 2024 · Empleo total por ramacomparado por habitantePuestos de trabajo, no personas. | ▲5,0 %+0,71 % al año419 → 440 por 1.000 hab.total +5,0 % | ▲5,0 %+0,81 % al año440 → 462 por 1.000 hab.total +9,8 % | 0,11 p.p./año más con el PSOE |
| Horas efectivamente trabajadasINE, Contabilidad Nacional Anual, Revisión Estadística 2024 · Horas trabajadas por ramacomparado por habitante | ▲3,4 %+0,47 % al año699 → 723 por habitantetotal +3,3 % | ▲2,4 %+0,40 % al año723 → 740 por habitantetotal +7,1 % | 0,08 p.p./año más con el PP |
| Productividad por hora trabajada (índice derivado, inicio de cada periodo = 100)Derivado: índice de volumen del PIB ÷ horas trabajadas (CNA RE2024)comparado ya normalizado | ▲6,2 %+0,86 % al año100,0 → 106,2 | ▲2,0 %+0,33 % al año100,0 → 102,0 | 0,53 p.p./año más con el PP |
| Población media usada por la Contabilidad Nacional (1 de julio)INE, Contabilidad Nacional Anual, Revisión Estadística 2024comparado ya normalizado | =0,0 %-0,01 % al año46.736.000 → 46.715.000 | ▲4,6 %+0,75 % al año46.715.000 → 48.857.000 | 0,76 p.p./año más con el PSOE |
Actividad, empleo, paro, inactividad y vacantes. La tasa de paro sola no basta.
| Gobierno del PP | Gobierno del PSOE | Contraste ritmo medio anual | |
|---|---|---|---|
| Indicador | 2011 → 2018 | 2018 → 2025 | |
| Tasa de paroINE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65349comparado tasa, variación relativa | ▼28,7 %-4,71 % al año21,39 % → 15,26 %-6,13 p.p. | ▼31,1 %-5,19 % al año15,26 % → 10,51 %-4,75 p.p. | 0,47 p.p./año más con el PP |
| Tasa de empleo (ocupados sobre población de 16 y más años)INE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65349comparado tasa, variación relativa | ▲4,8 %+0,67 % al año47,43 % → 49,70 %+2,27 p.p. | ▲6,2 %+0,86 % al año49,70 % → 52,77 %+3,07 p.p. | 0,19 p.p./año más con el PSOE |
| Tasa de actividadINE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65349comparado tasa, variación relativa | ▼2,8 %-0,40 % al año60,33 % → 58,65 %-1,68 p.p. | ▲0,5 %+0,08 % al año58,65 % → 58,96 %+0,31 p.p. | 0,48 p.p./año más con el PSOE |
| Tasa de paro · población de nacionalidad españolaINE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65336comparado tasa, variación relativaNacionalidad, no país de nacimiento. | ▼26,5 %-4,30 % al año19,48 % → 14,32 %-5,15 p.p. | ▼33,5 %-5,66 % al año14,32 % → 9,53 %-4,79 p.p. | 1,36 p.p./año más con el PP |
| Tasa de paro · población de nacionalidad extranjeraINE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65336comparado tasa, variación relativaNacionalidad, no país de nacimiento. | ▼32,8 %-5,53 % al año32,61 % → 21,90 %-10,71 p.p. | ▼29,5 %-4,88 % al año21,90 % → 15,44 %-6,47 p.p. | 0,65 p.p./año más con el PSOE |
| Tasa de actividad · población de nacionalidad extranjeraINE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65300comparado tasa, variación relativaNacionalidad, no país de nacimiento. | ▼6,6 %-0,96 % al año76,70 % → 71,67 %-5,03 p.p. | ▼3,6 %-0,52 % al año71,67 % → 69,11 %-2,56 p.p. | 0,45 p.p./año más con el PSOE |
| Puestos de trabajo vacantes (media trimestral)INE, Encuesta Trimestral de Coste Laboral · tabla 6064comparado por habitanteVacantes declaradas por las empresas; no mide por sí sola la facilidad individual de encontrar empleo.El tramo del gobierno del PP solo cubre 2014-2018. | ▲72,6 %2014-2018+14,61 % al año121 → 208 por 100.000 hab.total +73,1 % | ▲49,5 %+5,92 % al año208 → 311 por 100.000 hab.total +57,5 % | 8,70 p.p./año más con el PP |
| Población inactiva totalINE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65343comparado por habitanteLa inactividad de la EPA incluye jubilados, estudiantes, labores del hogar e incapacidad. No mide dependencia de prestaciones ni rechazo a trabajar. | ▲4,4 %+0,62 % al año330 → 345 por 1.000 hab.total +4,4 % | ▲2,0 %+0,29 % al año345 → 352 por 1.000 hab.total +7,5 % | 0,33 p.p./año más con el PP |
| Inactivos: jubiladosINE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65343comparado por habitante | ▲13,6 %+1,83 % al año119 → 135 por 1.000 hab.total +13,5 % | ▲11,0 %+1,50 % al año135 → 150 por 1.000 hab.total +16,9 % | 0,33 p.p./año más con el PP |
| Inactivos: estudiantesINE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65343comparado por habitante | ▲8,8 %+1,21 % al año53 → 58 por 1.000 hab.total +8,8 % | ▲23,0 %+3,00 % al año58 → 71 por 1.000 hab.total +29,6 % | 1,79 p.p./año más con el PSOE |
| Inactivos: labores del hogarINE, Encuesta de Población Activa · media de los cuatro trimestres · tabla 65343comparado por habitante | ▼8,4 %-1,24 % al año87 → 80 por 1.000 hab.total -8,4 % | ▼14,2 %-2,16 % al año80 → 68 por 1.000 hab.total -9,6 % | 0,92 p.p./año más con el PP |
Cuánto se encareció la vida y qué grupos de gasto tiraron del índice.
| Gobierno del PP | Gobierno del PSOE | Contraste ritmo medio anual | |
|---|---|---|---|
| Indicador | 2011 → 2018 | 2018 → 2025 | |
| IPC general (media anual, base 2021 = 100)INE, Índice de Precios de Consumo · tabla 50902 · media anual de los 12 mesescomparado ya normalizado | ▲6,8 %+0,94 % al año90,50 → 96,64 | ▲22,5 %+2,95 % al año96,64 → 118,42 | 2,00 p.p./año más con el PSOE |
| Euros del final del periodo necesarios para comprar lo que 1.000 € compraban al principioINE, Índice de Precios de Consumo · tabla 50902 · media anual de los 12 mesescomparado ya normalizado | ▲6,8 %+0,94 % al año1.000 € → 1.068 € | ▲22,5 %+2,95 % al año1.000 € → 1.225 € | 2,00 p.p./año más con el PSOE |
| Precios de alimentos y bebidas no alcohólicas (índice)INE, Índice de Precios de Consumo · tabla 50902 · media anual de los 12 meses · grupos ECOICOPcomparado ya normalizado | ▲10,6 %+1,46 % al año85,81 → 94,95 | ▲39,3 %+4,85 % al año94,95 → 132,26 | 3,39 p.p./año más con el PSOE |
| Precios de vivienda, agua, electricidad y gas (índice)INE, Índice de Precios de Consumo · tabla 50902 · media anual de los 12 meses · grupos ECOICOPcomparado ya normalizado | ▲7,1 %+0,99 % al año88,37 → 94,66 | ▲19,5 %+2,57 % al año94,66 → 113,09 | 1,58 p.p./año más con el PSOE |
| Precios del transporte (índice)INE, Índice de Precios de Consumo · tabla 50902 · media anual de los 12 meses · grupos ECOICOPcomparado ya normalizado | ▲5,2 %+0,73 % al año91,04 → 95,77 | ▲18,1 %+2,40 % al año95,77 → 113,08 | 1,68 p.p./año más con el PSOE |
| Precios de restaurantes y hoteles (índice)INE, Índice de Precios de Consumo · tabla 50902 · media anual de los 12 meses · grupos ECOICOPcomparado ya normalizado | ▲7,8 %+1,09 % al año89,15 → 96,15 | ▲29,3 %+3,74 % al año96,15 → 124,31 | 2,65 p.p./año más con el PSOE |
| Precios de sanidad (índice)INE, Índice de Precios de Consumo · tabla 50902 · media anual de los 12 meses · grupos ECOICOPcomparado ya normalizado | ▲11,8 %+1,61 % al año87,76 → 98,16 | ▲9,3 %+1,27 % al año98,16 → 107,24 | 0,34 p.p./año más con el PP |
| Precios de vestido y calzado (índice)INE, Índice de Precios de Consumo · tabla 50902 · media anual de los 12 meses · grupos ECOICOPcomparado ya normalizado | ▲2,8 %+0,39 % al año94,51 → 97,12 | ▲9,5 %+1,30 % al año97,12 → 106,32 | 0,91 p.p./año más con el PSOE |
Lo que se cobra, ya descontada la inflación, y cómo se reparte.
| Gobierno del PP | Gobierno del PSOE | Contraste ritmo medio anual | |
|---|---|---|---|
| Indicador | 2011 → 2018 | 2018 → 2025 | |
| Salario bruto medio anual (nominal)INE, Encuesta Anual de Estructura Salarial · tabla 28200 · ambos sexos, todos los contratoscomparado ya normalizado | ▲4,8 %+0,68 % al año22.899 € → 24.009 € | ▲23,0 %+3,52 % al año24.009 € → 29.540 € | 2,84 p.p./año más con el PSOE |
| Salario bruto medio anual en euros constantes de cada periodoDerivado: tabla 28200 deflactada con la media anual del IPC general (tabla 50902)comparado ya normalizado | ▼1,8 %-0,26 % al año22.899 € → 22.485 € | ▲3,1 %+0,51 % al año24.009 € → 24.752 € | 0,77 p.p./año más con el PSOE |
| Salario mensual del decil 1 (hombres), euros constantes de cada periodoDerivado: INE tabla 10910 (decil de salarios) deflactada con el IPCcomparado ya normalizadoLa tabla descargada solo publica el desglose por sexo; no existe una serie 'ambos sexos'. | ▼3,2 %-0,46 % al año491 € → 475 € | ▲17,2 %+2,68 % al año507 € → 595 € | 3,14 p.p./año más con el PSOE |
| Salario mensual del decil 10 (hombres), euros constantes de cada periodoDerivado: INE tabla 10910 deflactada con el IPCcomparado ya normalizado | ▲2,4 %+0,34 % al año4.470 € → 4.579 € | ▼1,1 %-0,19 % al año4.889 € → 4.835 € | 0,53 p.p./año más con el PP |
| Salario mensual del decil 1 (mujeres), euros constantes de cada periodoDerivado: INE tabla 10910 deflactada con el IPCcomparado ya normalizado | ▼3,5 %-0,50 % al año457 € → 441 € | ▲26,5 %+3,99 % al año471 € → 595 € | 4,49 p.p./año más con el PSOE |
| Salario mensual del decil 10 (mujeres), euros constantes de cada periodoDerivado: INE tabla 10910 deflactada con el IPCcomparado ya normalizado | ▲0,8 %+0,11 % al año4.310 € → 4.343 € | ▲2,8 %+0,46 % al año4.638 € → 4.768 € | 0,36 p.p./año más con el PSOE |
| Renta neta media por persona (nominal)INE, Encuesta de Condiciones de Vida · tabla 9947 · encuestas 2019 y 2025comparado ya normalizadoEtiquetada por AÑO DE RENTA: la ECV pregunta por los ingresos del año anterior a la entrevista. | ▲5,7 %2011-2017+0,93 % al año10.795 € → 11.412 € | ▲33,7 %+4,96 % al año11.680 € → 15.620 € | 4,03 p.p./año más con el PSOE |
| Renta neta media por persona en euros constantes de cada periodoDerivado: INE tabla 9947 deflactada con el IPC del año de rentacomparado ya normalizado | ▲0,7 %2011-2017+0,11 % al año10.795 € → 10.867 € | ▲12,1 %+1,92 % al año11.680 € → 13.088 € | 1,80 p.p./año más con el PSOE |
| Renta media por unidad de consumo en euros constantes de cada periodoDerivado: INE tabla 9947 deflactada con el IPC del año de rentacomparado ya normalizadoLa unidad de consumo corrige por tamaño y composición del hogar. | ▲0,1 %2011-2017+0,01 % al año16.119 € → 16.128 € | ▲11,2 %+1,79 % al año17.287 € → 19.224 € | 1,78 p.p./año más con el PSOE |
| Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE)INE, ECV · tabla 74860 · definición Europa 2030, etiquetado por año de encuestacomparado tasa, variación relativaDefiniciones distintas: Europa 2020 en 2011-2018 y Europa 2030 en 2018-2025. No debe leerse como una misma serie. | ▼2,2 %-0,32 % al año26,7 % → 26,1 %-0,6 p.p. | ▼5,9 %-0,86 % al año27,3 % → 25,7 %-1,6 p.p. | no comparable |
Precio de la vivienda en términos reales y condiciones de financiación.
| Gobierno del PP | Gobierno del PSOE | Contraste ritmo medio anual | |
|---|---|---|---|
| Indicador | 2011 → 2018 | 2018 → 2025 | |
| Índice de precios de la vivienda (media anual, base 2015 = 100)INE, Índice de Precios de Vivienda · tabla 25173comparado ya normalizadoEs un índice de precios, no un precio en euros por metro cuadrado. | ▼5,0 %-0,73 % al año124,8 → 118,6 | ▲51,7 %+6,13 % al año118,6 → 179,9 | 6,86 p.p./año más con el PSOE |
| Precio real de la vivienda descontada la inflación (inicio de cada periodo = 100)Derivado: IPV (tabla 25173) deflactado con el IPC general (tabla 50902)comparado ya normalizado | ▼11,0 %-1,65 % al año100,0 → 89,0 | ▲23,8 %+3,10 % al año100,0 → 123,8 | 4,75 p.p./año más con el PSOE |
| Hipotecas constituidas sobre viviendas (año completo)INE, Estadística de Hipotecas · tabla 76317 · suma de los 12 mesescomparado por habitante | ▼14,7 %-2,24 % al año8,75 → 7,47 por 1.000 hab.total -14,7 % | ▲36,5 %+4,55 % al año7 → 10 por 1.000 hab.total +43,8 % | 6,79 p.p./año más con el PSOE |
| Importe medio de la hipoteca sobre vivienda (nominal)INE · tabla 76317comparado ya normalizado | ▲11,0 %+1,51 % al año111.922 € → 124.265 € | ▲31,9 %+4,04 % al año124.265 € → 163.940 € | 2,53 p.p./año más con el PSOE |
| Importe medio de la hipoteca en euros constantes de cada periodoDerivado: tabla 76317 deflactada con el IPCcomparado ya normalizado | ▲4,0 %+0,56 % al año111.922 € → 116.377 € | ▲7,7 %+1,06 % al año124.265 € → 133.790 € | 0,50 p.p./año más con el PSOE |
| Plazo medio de las nuevas hipotecas sobre viviendaINE, Estadística de Hipotecas · tabla 24458 · media de los 12 mesescomparado ya normalizado | ▲0,3 %+0,05 % al año23,8 años → 23,9 años | ▲4,9 %+0,68 % al año23,9 años → 25,1 años | 0,63 p.p./año más con el PSOE |
Infracciones penales conocidas y esclarecidas. Hechos, no personas.
| Gobierno del PP | Gobierno del PSOE | Contraste ritmo medio anual | |
|---|---|---|---|
| Indicador | 2011 → 2018 | 2018 → 2025 | |
| Infracciones penales conocidas (hechos, no personas)Ministerio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitante | ▼6,7 %-0,99 % al año4.898 → 4.569 por 100.000 hab.total -6,8 % | ▲10,5 %+1,68 % al año4.569 → 5.048 por 100.000 hab.total +15,2 % | 2,66 p.p./año más con el PSOE |
| Infracciones penales conocidas por 100.000 habitantesDerivado: tabla 01001 ÷ población a 1 de enero (INE tabla 56942)comparado ya normalizado | ▼6,7 %-0,99 % al año4.898 → 4.569 | ▲10,5 %+1,68 % al año4.569 → 5.048 | 2,66 p.p./año más con el PSOE |
| Infracciones penales conocidas excluidas las estafas informáticasDerivado: tabla 01001 (total menos epígrafe 5.5.1)comparado por habitante | ▼11,9 %-1,79 % al año4.852 → 4.276 por 100.000 hab.total -11,9 % | ▼1,8 %-0,30 % al año4.276 → 4.199 por 100.000 hab.total +2,4 % | 1,49 p.p./año más con el PSOE |
| Estafas informáticas (ciberestafa)Ministerio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitante | ▲548,7 %+30,62 % al año45 → 293 por 100.000 hab.total +548,4 % | ▲189,8 %+19,41 % al año293 → 849 por 100.000 hab.total +202,1 % | 11,21 p.p./año más con el PP |
| HurtosMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitante | ▼10,2 %-1,53 % al año1.686 → 1.514 por 100.000 hab.total -10,2 % | ▼11,8 %-2,07 % al año1.514 → 1.335 por 100.000 hab.total -8,1 % | 0,55 p.p./año más con el PP |
| Robos con fuerza en viviendasMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitante | ▲6,4 %+0,89 % al año216 → 230 por 100.000 hab.total +6,3 % | ▼27,4 %-5,20 % al año230 → 167 por 100.000 hab.total -24,3 % | 6,09 p.p./año más con el PP |
| Robos con violencia o intimidaciónMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitante | ▼31,2 %-5,21 % al año188 → 129 por 100.000 hab.total -31,3 % | ▲0,2 %+0,03 % al año129 → 130 por 100.000 hab.total +4,4 % | 5,24 p.p./año más con el PSOE |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumadosMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitante | ▼24,9 %-4,01 % al año0,82 → 0,62 por 100.000 hab.total -24,9 % | ▲15,9 %+2,48 % al año0,62 → 0,72 por 100.000 hab.total +20,8 % | 6,49 p.p./año más con el PSOE |
| Malos tratos en el ámbito familiarMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitante | ▲16,2 %+2,17 % al año133 → 155 por 100.000 hab.total +16,1 % | ▲38,8 %+5,62 % al año155 → 215 por 100.000 hab.total +44,7 % | 3,45 p.p./año más con el PSOE |
| Delitos contra la libertad sexualMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitanteLa LO 10/2022 reordenó los tipos penales sexuales; parte de la variación es reclasificación, no necesariamente más hechos. | ▲39,4 %+4,86 % al año21 → 30 por 100.000 hab.total +39,3 % | ▲59,0 %+8,04 % al año30 → 47 por 100.000 hab.total +65,8 % | 3,18 p.p./año más con el PSOE |
| Agresión sexual con penetraciónMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitanteLa LO 10/2022 reordenó los tipos penales sexuales; parte de la variación es reclasificación, no necesariamente más hechos. | ▲45,5 %+5,50 % al año4,04 → 5,88 por 100.000 hab.total +45,4 % | ▲82,6 %+10,55 % al año6 → 11 por 100.000 hab.total +90,3 % | 5,05 p.p./año más con el PSOE |
| Tráfico de drogasMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitante | ▼7,1 %-1,05 % al año33 → 30 por 100.000 hab.total -7,1 % | ▲46,2 %+6,54 % al año30 → 44 por 100.000 hab.total +52,4 % | 7,58 p.p./año más con el PSOE |
| Falsedades documentalesMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 01001comparado por habitante | ▲11,1 %+1,51 % al año43 → 48 por 100.000 hab.total +11,0 % | ▲95,8 %+11,85 % al año48 → 94 por 100.000 hab.total +104,1 % | 10,34 p.p./año más con el PSOE |
| Hechos esclarecidosMinisterio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 02001comparado por habitanteUn hecho esclarecido no es una condena ni una persona. | ▼8,5 %-1,25 % al año1.578 → 1.444 por 100.000 hab.total -8,5 % | ▲26,5 %+4,00 % al año1.444 → 1.827 por 100.000 hab.total +31,9 % | 5,25 p.p./año más con el PSOE |
| Tasa de esclarecimientoDerivado: tabla 02001 ÷ tabla 01001comparado tasa, variación relativa | ▼1,9 %-0,27 % al año32,2 % → 31,6 %-0,6 p.p. | ▲14,5 %+2,29 % al año31,6 % → 36,2 %+4,6 p.p. | 2,56 p.p./año más con el PSOE |
Nacionalidad jurídica, nunca país de nacimiento. Tasas sobre la población del mismo grupo.
| Gobierno del PP | Gobierno del PSOE | Contraste ritmo medio anual | |
|---|---|---|---|
| Indicador | 2011 → 2018 | 2018 → 2025 | |
| Detenidos e investigados (total)Ministerio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad · años naturales completos · tabla 03001comparado por habitanteActuaciones policiales sobre personas; una misma persona puede figurar más de una vez. No son condenas. | ▼15,6 %-2,40 % al año1.003 → 846 por 100.000 hab.total -15,7 % | ▲40,2 %+5,80 % al año846 → 1.187 por 100.000 hab.total +46,2 % | 8,20 p.p./año más con el PSOE |
| Detenidos e investigados de nacionalidad española (por diferencia)Derivado: tabla 03001 menos tabla 03005 (universo extranjeros)comparado por habitanteIncluye a las personas nacidas fuera que han adquirido la nacionalidad española. | ▼12,8 %-1,93 % al año805 → 702 por 100.000 hab.total -11,2 % | ▲21,7 %+3,32 % al año702 → 854 por 100.000 hab.total +21,8 % | 5,25 p.p./año más con el PSOE |
